模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备基本信息管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备厂家,购买日期,保修状态,维修记录,维修费用,费用来源 |
设备维修管理 | 维修申请人,维修时间,维修内容,故障原因,维修费用,维修人员,维修进度,维修结果,验收人员,验收时间 |
设备保养管理 | 保养计划,保养周期,保养内容,保养人员,保养时间,保养记录,保养结果 |
设备调试管理 | 调试计划,调试时间,调试内容,调试人员,调试结果,调试记录 |
设备库存管理 | 设备型号,设备名称,单位,数量,库存位置,采购日期,采购人,采购价格,供应商 |
设备验收管理 | 验收计划,验收时间,验收人员,验收内容,验收结果,验收记录 |
设备报废管理 | 报废申请人,报废时间,报废原因,报废资产净值,报废方式,审核人,审核意见 |
设备领用管理 | 领用人员,领用时间,领用设备,领用数量,归还时间,归还人员,归还设备,归还数量 |
设备故障管理 | 故障类型,故障时间,故障内容,故障原因,维修人员,维修进度,维修结果,验收人员,验收时间 |
设备维保计划管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,维保计划时间,维保类型,维保内容,维保人员 |
设备维保任务管理 | 任务单号,设备编号,设备名称,设备类型,维保计划时间,维保类型,维保内容,维保人员,完成时间,完成情况 |
设备维修任务管理 | 任务单号,设备编号,设备名称,设备类型,维修申请人,维修时间,维修内容,故障原因,维修人员,维修进度,维修结果,验收人员,验收时间 |
设备保养任务管理 | 任务单号,设备编号,设备名称,设备类型,保养计划,保养周期,保养内容,保养人员,保养时间,保养记录,保养结果 |
设备调试任务管理 | 任务单号,设备编号,设备名称,设备类型,调试计划,调试时间,调试内容,调试人员,调试结果,调试记录 |
设备库存盘点管理 | 盘点计划日期,盘点人员,盘点结果,差异处理,核查人员,核查结果 |
设备保养计划统计报表 | 维保计划时间,维保类型,设备数量,保养内容,保养人员 |
设备维保任务统计报表 | 任务单号,设备编号,设备名称,设备类型,维保计划时间,维保类型,维保内容,维保人员,完成时间,完成情况 |
设备维修任务统计报表 | 任务单号,设备编号,设备名称,设备类型,维修申请人,维修时间,维修内容,故障原因,维修人员,维修进度,维修结果,验收人员,验收时间 |
设备保养任务统计报表 | 任务单号,设备编号,设备名称,设备类型,保养计划,保养周期,保养内容,保养人员,保养时间,保养记录,保养结果 |
设备库存盘点统计报表 | 盘点计划日期,盘点人员,盘点结果,差异处理,核查人员,核查结果 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |